Train route & timetable
Nizamabad Pandharpur Passenger (51433) — Complete Schedule & Route
Nizamabad Pandharpur Passenger (51433) runs Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun between Nizamabad (NZB) and Pandharpur (PVR), covering 533 km in 15h 50m, stopping at 63 stations. It is a Passenger train with classes: SL,3A,2A.
51433Passenger
Nizamabad Pandharpur Passenger
Running information is shown separately from this scheduled timetable.
Track live51433 status →Journey time15h 50mNizamabad to Pandharpur
Distance533 kmNZB → PVR
Stops54Scheduled timetable rows
Runs onMon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,SunOperating days
ClassesSL,3A,2AListed travel classes
Full route
Schedule & timetable
Select a station to see its railway information.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance (km) | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizamabad (NZB) | - | 13:20:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 2 | Jankampet Jn (JKM) | 13:28:00 | 13:29:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 3 | Navipet (NVT) | 13:39:00 | 13:40:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 4 | Fakhrabad (FKB) | 13:47:00 | 13:48:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 5 | Basar (BSX) | 13:58:00 | 14:00:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 6 | Dharmabad (DAB) | 14:10:00 | 14:11:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 7 | Samrla (SQE) | 14:16:00 | 14:17:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 8 | Karkheli (KEK) | 14:30:00 | 14:31:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 9 | Bolsa (BLSA) | 14:40:00 | 14:41:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 10 | Umri (UMRI) | 14:55:00 | 14:56:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 11 | Shelgoan H (SLGH) | 15:04:00 | 15:05:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 12 | Sivungaon (SVN) | 15:11:00 | 15:12:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 13 | Mudkhed (MUE) | 15:28:00 | 15:30:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 14 | Mugat (MGC) | 15:39:00 | 15:40:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 15 | Pathrad (PARD) | 15:44:00 | 15:45:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 16 | Huzur Sahib Nanded (NED) | 16:00:00 | 16:05:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 17 | Wanegaon (WNG) | 16:12:00 | 16:13:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 18 | Limbgaon (LBG) | 16:19:00 | 16:20:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 19 | Chudawa (CRU) | 16:29:00 | 16:30:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 20 | Purna Jn (PAU) | 16:55:00 | 17:00:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 21 | Mirkhal (MQL) | 17:19:00 | 17:20:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 22 | Pingli (PIZ) | 17:29:00 | 17:30:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 23 | Parbhani Jn (PBN) | 17:58:00 | 18:00:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 24 | Sanganapur (SNGR) | 18:14:00 | 18:15:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 25 | Pokharni Narasimha (PKNS) | 18:24:00 | 18:25:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 26 | Dhondi (DNDI) | 18:34:00 | 18:35:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 27 | Gangakher (GNH) | 18:54:00 | 18:55:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 28 | Vadgaon Nila (VDGN) | 19:09:00 | 19:10:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 29 | Ukhali (UKH) | 19:14:00 | 19:15:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 30 | Parli Vaijnath (PRLI) | 19:50:00 | 20:00:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 31 | Ghat Nandur (GTU) | 20:29:00 | 20:30:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 32 | Pangaon (PNF) | 20:49:00 | 20:50:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 33 | Karepur (KRPR) | 20:59:00 | 21:00:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 34 | Janwal (JOA) | 21:09:00 | 21:10:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 35 | Wadwal Nagnath (WDLN) | 21:19:00 | 21:20:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 36 | Latur Road (LTRR) | 22:00:00 | 22:20:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 37 | Latur (LUR) | 23:08:00 | 23:10:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 38 | Harangul (HGL) | 23:24:00 | 23:25:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 39 | Ausa Road (OSA) | 23:36:00 | 23:37:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 40 | Neoli (NEI) | 23:47:00 | 23:48:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 41 | Murud (MRX) | 23:56:00 | 23:57:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 42 | Thair (TER) | 00:13:00 | 00:14:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 43 | Kalamb Road (KMRD) | 00:31:00 | 00:32:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 44 | Yedeshi (YSI) | 00:49:00 | 00:50:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 45 | Usmanabad (UMD) | 01:00:00 | 01:05:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 46 | Pangri (PJR) | 01:24:00 | 01:25:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 47 | Barsi Town (BTW) | 01:43:00 | 01:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 48 | Uplai (UPI) | 02:09:00 | 02:10:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 49 | Shendri (SEI) | 02:24:00 | 02:25:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 50 | Mahisgaon (MGO) | 02:36:00 | 02:37:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 51 | Kurduvadi (KWV) | 03:55:00 | 04:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 52 | Laul (LAUL) | 04:07:00 | 04:08:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 53 | Ashti (AHI) | 04:37:00 | 04:38:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 54 | Pandharpur (PVR) | 05:10:00 | - | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
Timetable help
Frequently asked questions
What is the schedule of train 51433?
Nizamabad Pandharpur Passenger (51433) runs Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun between Nizamabad (NZB) and Pandharpur (PVR), covering 533 km in 15h 50m, stopping at 63 stations. It is a Passenger train with classes: SL,3A,2A.