Train route & timetable
Nizamabad Pune Passenger (51422) — Complete Schedule & Route
Nizamabad Pune Passenger (51422) runs Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun between Nizamabad (NZB) and Pune Junction (PUNE), covering 759 km in 21h 15m, stopping at 82 stations. It is a Passenger train with classes: SL,3A,2A.
51422Passenger
Nizamabad Pune Passenger
Running information is shown separately from this scheduled timetable.
Track live51422 status →Journey time21h 15mNizamabad to Pune Junction
Distance759 kmNZB → PUNE
Stops75Scheduled timetable rows
Runs onMon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,SunOperating days
ClassesSL,3A,2AListed travel classes
Full route
Schedule & timetable
Select a station to see its railway information.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance (km) | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizamabad (NZB) | - | 23:40:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 2 | Jankampet Jn (JKM) | 23:48:00 | 23:49:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 3 | Navipet (NVT) | 23:59:00 | 00:01:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 4 | Basar (BSX) | 00:16:00 | 00:18:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 5 | Dharmabad (DAB) | 00:28:00 | 00:29:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 6 | Karkheli (KEK) | 00:41:00 | 00:42:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 7 | Bolsa (BLSA) | 00:50:00 | 00:51:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 8 | Umri (UMRI) | 01:14:00 | 01:15:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 9 | Sivungaon (SVN) | 01:29:00 | 01:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 10 | Mudkhed (MUE) | 01:58:00 | 02:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 11 | Mugat (MGC) | 02:09:00 | 02:10:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 12 | Huzur Sahib Nanded (NED) | 02:40:00 | 02:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 13 | Limbgaon (LBG) | 02:58:00 | 02:59:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 14 | Chudawa (CRU) | 03:07:00 | 03:08:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 15 | Purna Jn (PAU) | 03:25:00 | 03:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 16 | Mirkhal (MQL) | 03:44:00 | 03:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 17 | Pingli (PIZ) | 03:51:00 | 03:52:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 18 | Parbhani Jn (PBN) | 04:03:00 | 04:05:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 19 | Pergaon (PG) | 04:16:00 | 04:17:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 20 | Manwath Road (MVO) | 04:29:00 | 04:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 21 | Selu (SELU) | 04:41:00 | 04:42:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 22 | Satuna (SCO) | 04:49:00 | 04:50:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 23 | Usmanpur (UPR) | 04:59:00 | 05:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 24 | Partur (PTU) | 05:14:00 | 05:15:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 25 | Paradgaon (PDG) | 05:24:00 | 05:25:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 26 | Ranjani (RNE) | 05:34:00 | 05:35:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 27 | Kodi (KODI) | 05:44:00 | 05:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 28 | Sarwari (SVD) | 05:59:00 | 06:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 29 | Jalna (J) | 06:53:00 | 06:55:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 30 | Badnapur (BDU) | 07:14:00 | 07:15:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 31 | Karmad (KMV) | 07:29:00 | 07:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 32 | Chikalthana (CTH) | 07:44:00 | 07:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 33 | Mukundwadi Halt (MKDD) | 07:49:00 | 07:50:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 34 | Aurangabad (AWB) | 08:15:00 | 08:20:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 35 | Daulatabad (DLB) | 08:29:00 | 08:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 36 | Potul (POZ) | 08:44:00 | 08:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 37 | Lasur (LSR) | 09:09:00 | 09:10:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 38 | Parsoda (PSD) | 09:29:00 | 09:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 39 | Rotegaon (RGO) | 09:44:00 | 09:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 40 | Taru (TR) | 09:59:00 | 10:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 41 | Nagarsol (NSL) | 10:19:00 | 10:20:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 42 | Ankai (ANK) | 10:29:00 | 10:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 43 | Mumbai Mahalu Road (MMR) | 11:30:00 | 12:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 44 | Yeola (YL) | 12:34:00 | 12:35:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 45 | Kopargaon (KPG) | 12:49:00 | 12:50:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 46 | Sanvatsar (SNVR) | 12:57:00 | 12:58:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 47 | Kanhegaon (KNGN) | 13:07:00 | 13:08:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 48 | Puntamba (PB) | 13:19:00 | 13:20:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 49 | Chitali (CIT) | 13:29:00 | 13:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 50 | Belapur (BAP) | 13:59:00 | 14:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 51 | Nipani Vadgaon (NPW) | 14:07:00 | 14:08:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 52 | Padhegaon (PDGN) | 14:16:00 | 14:17:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 53 | Taklimiya (TKMY) | 14:24:00 | 14:25:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 54 | Rahuri (RRI) | 14:34:00 | 14:35:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 55 | Vambori (VBR) | 14:49:00 | 14:50:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 56 | Vilad (VL) | 15:19:00 | 15:20:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 57 | Ahmadnagar (ANG) | 15:50:00 | 15:55:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 58 | Akolner (AKR) | 16:14:00 | 16:15:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 59 | Sarola (SRL) | 16:24:00 | 16:25:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 60 | Ranjangaon Rd (RNJD) | 16:39:00 | 16:40:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 61 | Visapur (VPR) | 16:59:00 | 17:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 62 | Belvandi (BWD) | 17:19:00 | 17:20:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 63 | Shrigonda Road (SGND) | 17:34:00 | 17:35:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 64 | Kashti (KSTH) | 17:59:00 | 18:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 65 | Daund Jn (DD) | 18:35:00 | 18:55:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 66 | Patas (PAA) | 19:09:00 | 19:10:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 67 | Kadethan (KDTN) | 19:15:00 | 19:16:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 68 | Kedgaon (KDG) | 19:24:00 | 19:25:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 69 | Khutbav (KTT) | 19:31:00 | 19:32:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 70 | Yevat (YT) | 19:41:00 | 19:42:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 71 | Uruli (URI) | 19:54:00 | 19:55:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 72 | Loni (LONI) | 20:07:00 | 20:08:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 73 | Manjari Budruk (MJBK) | 20:14:00 | 20:15:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 74 | Hadapsar (HDP) | 20:24:00 | 20:25:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 75 | Pune Junction (PUNE) | 20:55:00 | - | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
Timetable help
Frequently asked questions
What is the schedule of train 51422?
Nizamabad Pune Passenger (51422) runs Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun between Nizamabad (NZB) and Pune Junction (PUNE), covering 759 km in 21h 15m, stopping at 82 stations. It is a Passenger train with classes: SL,3A,2A.