Train route & timetable
Pune-nizamabad Pass (51421) — Complete Schedule & Route
Pune-nizamabad Pass (51421) runs Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun between Pune Junction (PUNE) and Nizamabad (NZB), covering 771 km in 19h 55m, stopping at 82 stations. It is a Passenger train with classes: SL,3A,2A.
Running information is shown separately from this scheduled timetable.
Track live51421 status →Journey time19h 55mPune Junction to Nizamabad
Distance771 kmPUNE → NZB
Stops82Scheduled timetable rows
Runs onMon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,SunOperating days
ClassesSL,3A,2AListed travel classes
Full route
Schedule & timetable
Select a station to see its railway information.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Distance (km) | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pune Junction (PUNE) | - | 14:25:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 2 | Hadapsar (HDP) | 14:36:00 | 14:37:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 3 | Manjari Budruk (MJBK) | 14:43:00 | 14:44:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 4 | Loni (LONI) | 14:51:00 | 14:52:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 5 | Uruli (URI) | 15:04:00 | 15:05:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 6 | Yevat (YT) | 15:18:00 | 15:19:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 7 | Khutbav (KTT) | 15:24:00 | 15:25:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 8 | Kedgaon (KDG) | 15:31:00 | 15:32:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 9 | Kadethan (KDTN) | 15:38:00 | 15:39:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 10 | Patas (PAA) | 15:47:00 | 15:48:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 11 | Daund Jn (DD) | 16:10:00 | 16:25:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 12 | Kashti (KSTH) | 16:39:00 | 16:40:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 13 | Shrigonda Road (SGND) | 16:59:00 | 17:00:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 14 | Belvandi (BWD) | 17:19:00 | 17:20:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 15 | Visapur (VPR) | 17:32:00 | 17:33:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 16 | Ranjangaon Rd (RNJD) | 17:42:00 | 17:43:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 17 | Sarola (SRL) | 17:58:00 | 17:59:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 18 | Akolner (AKR) | 18:07:00 | 18:08:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 19 | Ahmadnagar (ANG) | 18:27:00 | 18:30:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 20 | Vilad (VL) | 18:49:00 | 18:50:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 21 | Vambori (VBR) | 19:04:00 | 19:05:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 22 | Rahuri (RRI) | 19:17:00 | 19:18:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 23 | Taklimiya (TKMY) | 19:23:00 | 19:24:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 24 | Padhegaon (PDGN) | 19:32:00 | 19:33:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 25 | Nipani Vadgaon (NPW) | 19:40:00 | 19:41:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 26 | Belapur (BAP) | 19:59:00 | 20:00:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 27 | Chitali (CIT) | 20:15:00 | 20:16:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 28 | Puntamba (PB) | 20:25:00 | 20:26:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 29 | Kanhegaon (KNGN) | 20:35:00 | 20:36:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 30 | Sanvatsar (SNVR) | 20:45:00 | 20:46:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 31 | Kopargaon (KPG) | 21:14:00 | 21:15:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 32 | Yeola (YL) | 21:29:00 | 21:30:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 33 | Ankai (ANK) | 21:44:00 | 21:45:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 34 | Mumbai Mahalu Road (MMR) | 22:45:00 | 23:00:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 35 | Nagarsol (NSL) | 23:24:00 | 23:25:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 36 | Taru (TR) | 23:35:00 | 23:36:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 37 | Rotegaon (RGO) | 23:46:00 | 23:47:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 38 | Parsoda (PSD) | 23:56:00 | 23:57:00 | Not listed | Day 1 | Not listed | Not listed |
| 39 | Lasur (LSR) | 00:14:00 | 00:15:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 40 | Potul (POZ) | 00:24:00 | 00:25:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 41 | Daulatabad (DLB) | 00:34:00 | 00:35:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 42 | Aurangabad (AWB) | 00:50:00 | 00:55:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 43 | Mukundwadi Halt (MKDD) | 01:09:00 | 01:10:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 44 | Chikalthana (CTH) | 01:14:00 | 01:15:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 45 | Karmad (KMV) | 01:29:00 | 01:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 46 | Badnapur (BDU) | 01:44:00 | 01:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 47 | Jalna (J) | 01:58:00 | 02:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 48 | Sarwari (SVD) | 02:09:00 | 02:10:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 49 | Kodi (KODI) | 02:19:00 | 02:20:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 50 | Ranjani (RNE) | 02:29:00 | 02:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 51 | Paradgaon (PDG) | 02:39:00 | 02:40:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 52 | Partur (PTU) | 02:49:00 | 02:50:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 53 | Usmanpur (UPR) | 02:59:00 | 03:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 54 | Satuna (SCO) | 03:09:00 | 03:10:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 55 | Selu (SELU) | 03:19:00 | 03:20:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 56 | Dhengli Pp Goan (DGPP) | 03:29:00 | 03:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 57 | Manwath Road (MVO) | 03:34:00 | 03:35:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 58 | Devalgaon Avchar (DAV) | 03:44:00 | 03:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 59 | Pergaon (PG) | 03:49:00 | 03:50:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 60 | Parbhani Jn (PBN) | 04:28:00 | 04:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 61 | Pingli (PIZ) | 04:39:00 | 04:40:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 62 | Mirkhal (MQL) | 04:44:00 | 04:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 63 | Purna Jn (PAU) | 05:28:00 | 05:30:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 64 | Chudawa (CRU) | 05:44:00 | 05:45:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 65 | Limbgaon (LBG) | 05:54:00 | 05:55:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 66 | Wanegaon (WNG) | 05:59:00 | 06:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 67 | Huzur Sahib Nanded (NED) | 06:35:00 | 06:40:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 68 | Pathrad (PARD) | 06:54:00 | 06:55:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 69 | Mugat (MGC) | 06:59:00 | 07:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 70 | Mudkhed (MUE) | 07:58:00 | 08:00:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 71 | Sivungaon (SVN) | 08:08:00 | 08:09:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 72 | Shelgoan H (SLGH) | 08:14:00 | 08:15:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 73 | Umri (UMRI) | 08:25:00 | 08:26:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 74 | Bolsa (BLSA) | 08:35:00 | 08:36:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 75 | Karkheli (KEK) | 08:45:00 | 08:46:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 76 | Samrla (SQE) | 08:52:00 | 08:53:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 77 | Dharmabad (DAB) | 09:01:00 | 09:02:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 78 | Basar (BSX) | 09:18:00 | 09:20:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 79 | Fakhrabad (FKB) | 09:26:00 | 09:27:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 80 | Navipet (NVT) | 09:36:00 | 09:37:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 81 | Jankampet Jn (JKM) | 09:45:00 | 09:46:00 | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
| 82 | Nizamabad (NZB) | 10:20:00 | - | Not listed | Day 2 | Not listed | Not listed |
Timetable help
Frequently asked questions
What is the schedule of train 51421?
Pune-nizamabad Pass (51421) runs Mon,Tue,Wed,Thu,Fri,Sat,Sun between Pune Junction (PUNE) and Nizamabad (NZB), covering 771 km in 19h 55m, stopping at 82 stations. It is a Passenger train with classes: SL,3A,2A.